Rino Sallustro Poker
Rino Sallustro fa subito 'Raise': vola a Cannes per il Main Word Series Of Poker Europe Settembre 13, 2011 Scritto da Cesare Antonini 'Non vedo l'ora di sedermi al tavolo con i migliori players del mondo e giocare il main event delle World Series Of Poker Europe a Cannes. Poi sono arrivate belle vittorie anche per Federico Cirillo e Rino Sallustro. Come se non bastasse, Luigi Curcio domina il count a 28 left nell’evento 7, un 6-Max Progressive KO dove ci sono oltre 10mila euro di prima moneta in palio, senza contare le taglie.
Super Italia al World Poker Tour Opener al King's Resort di Rozvadov: comanda tutti Mario Ripepi ma in gioco anche Festa, Braco e tanti altri ancora.
Rino Sallustro Poker Games
Poker medolago timbri venezia topazio pietra bosnia hercegovina vivaro auto mercerie parma gomme linglong brevini renato aefti toulouse porfido padova kerkelijke feestdagen gymnica palestra smc-da 18-250mm guerre marocchine ebay beamer kezman monaco andrea salvucci albufeira hotel roomba nital christina munns origine europa shox burberry. Rino Sallustro fa subito 'Raise': vola a Cannes per il Main Word Series Of Poker Europe Settembre 13, 2011 Scritto da Cesare Antonini 'Non vedo l'ora di sedermi al tavolo con i migliori players del mondo e giocare il main event delle World Series Of Poker Europe a Cannes.
Invasione azzurra al King’s Resort di Rozvadov con Mario Ripepi in forma smagliante dopo aver vinto il side event Freezeoutsu un field ridotto. Il player perugino, però, si fa largo anche tra 1.158 entries che riescono in extremis a limitare i danni di un evento da 500mila euro garantiti e dal buy in da 550 euro.
Dicevamo dell’invasione. Sì perché oltre a Mario ci sono altri 20 players azzurri con Antonio Maresca a 417.500 e Fortunato Festa a 404.500 chips. I due sono i più attaccati al treno dei primissimi comandati dal russo Netaliev con 856.000 chips. Staccato notevolmente il cieco Ondrej Mar con 706.000 chips. Bene anche Davide Ganz a 275.500, quindi Manuela Galezza a 260.500 e Angelo De Marco alla stessa somma scritta sulla busta.
Si qualifica anche Vincenzo Scarpitti con 227.500 gettoni e Marco Carravieri a 146.000 chips.
Tanti i volti noti comunque. Ci riprova anche Pasquale Braco, un po’ short a 129.500 ma c’è e si rivede a livello internazionale anche Rino Sallustro con 119.000 gettoni. Riccardo Saraniero a 86.4p Dopo aver centrato l’itm all’IPS Nova Gorica ecco Pasquale Grimaldi a 64.000 e chiude Giuseppe La Rosa a 43.000 chips.
I 147 qualificati al Day2 ripartiranno dal livello 1.500/3000 BBA 3.000 con la media 236.327 chips.
Oggi in programma anche l’high roller da 5mila euro e il main event Wpt Day1A.
Rino Sallustro Poker Game
First name | Last name | Nationality | Chip count | Table | Seat |
Oleg | Netaliev | Russian Federation | 856000 | 80 | 2 |
Ondrej | Mar | Czech Republic | 706000 | 100 | 7 |
Giorgi | Barabadze | Georgia | 685000 | 110 | 5 |
Mario | Ripepi | Italy | 635000 | 113 | 7 |
Damian Jan | Siewert | Poland | 588500 | 114 | 8 |
Hanatone | Germany | 583500 | 80 | 4 | |
Marek | Bartoszewicz | Poland | 546000 | 108 | 3 |
Nisad | Muratovic | Bosnia and Herzegovina | 522000 | 85 | 2 |
Sergey | Shendrik | Czech Republic | 505000 | 80 | 3 |
Georgios | Vrakas | Greece | 484000 | 111 | 7 |
Mark | Helou | Lebanon | 472000 | 97 | 7 |
Alain Pascal | Riss | France | 463000 | 112 | 5 |
Henry Charles Lucas | Kilbane | United Kingdom | 452500 | 110 | 2 |
Zoran | Pesevski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 450000 | 109 | 5 |
Ernst | Huber | Germany | 443500 | 83 | 4 |
Alexey | Badulin | Russian Federation | 423500 | 82 | 1 |
Antonio | Maresca | Italy | 417500 | 99 | 7 |
Fortunato | Festa | Italy | 404500 | 113 | 3 |
Farukh | Tach | Netherlands | 358500 | 84 | 4 |
Johannes Gerhardus | Herbers | Netherlands | 357000 | 81 | 4 |
Vilem | Vrana | Czech Republic | 349000 | 83 | 8 |
Evangelos | Bechrakis | Greece | 344000 | 97 | 6 |
Germany | 324000 | 85 | 8 | ||
Huseyin | Arkun | Germany | 323500 | 98 | 3 |
Anh Quan | Nguyen | Viet Nam | 321000 | 114 | 4 |
Romania | 313500 | 111 | 6 | ||
Ondrej | Kail | Czech Republic | 302000 | 110 | 1 |
Dominik Fabian | Nissen | Germany | 298500 | 108 | 6 |
Catalin Elizian | Tutuianu | Romania | 296000 | 94 | 3 |
Israel | 283000 | 81 | 6 | ||
Germany | 280500 | 82 | 4 | ||
Davide | Ganz | Italy | 275500 | 83 | 2 |
Jan Lukas | Koehler | Germany | 271500 | 109 | 2 |
Jan | Krnac | Czech Republic | 269000 | 112 | 8 |
Lithuania | 264500 | 109 | 8 | ||
Manuela | Gaiezza | Italy | 260500 | 83 | 3 |
Angelo | Marsella De Marco | Italy | 260500 | 96 | 7 |
Sergei | Rozanov | Russian Federation | 260000 | 112 | 7 |
Ghattas | Kortas | Sweden | 258500 | 95 | 5 |
Christian Michael | Bauer | Germany | 257000 | 86 | 6 |
Slobodan | Lekic | Serbia | 249000 | 111 | 8 |
Pasquale | Porcino | Italy | 247000 | 95 | 1 |
Philipp | Zukernik | Israel | 241000 | 96 | 3 |
Vojtech | Ruzicka | Czech Republic | 238000 | 108 | 5 |
Alberto | Giacalone | Italy | 233500 | 80 | 8 |
Vincenzo Antonio | Scarpitti | Italy | 227500 | 82 | 2 |
Ermanno | Di Nicola | Italy | 223000 | 96 | 2 |
Wojciech Janusz | Wyrebski | Poland | 223000 | 84 | 2 |
Wen Long | Wang | Italy | 218000 | 98 | 5 |
Matteo | Garofali Martorelli | Italy | 216500 | 85 | 7 |
Wim | Van Campenhout | Belgium | 215000 | 97 | 2 |
Alexandre Pau | Viard | France | 215000 | 112 | 1 |
Besnik | Aruqi | RKS | 212500 | 61 | 7 |
Germany | 207000 | 108 | 7 | ||
Raoul Gilmar | Refos | Netherlands | 203000 | 94 | 2 |
Salvatore | Pidala | France | 203000 | 100 | 1 |
Christopher Travis | Conrad | United States | 201000 | 94 | 1 |
Johannes | Heldens | Germany | 200000 | 83 | 5 |
Stefano Giovanni | Maresca | Italy | 197500 | 61 | 1 |
Bahram | Aslanifard | Germany | 197500 | 86 | 1 |
Konstantin | Kirichenko | Russian Federation | 196500 | 86 | 5 |
Ariel | Shevach | Israel | 193000 | 95 | 4 |
Iozsef Zsolt | Kincs | Romania | 189500 | 85 | 4 |
Felix Klaus | Kohl | Germany | 186500 | 97 | 1 |
Czech Republic | 181500 | 100 | 4 | ||
Volodymyr | Trubanov | Ukraine | 179500 | 61 | 5 |
Attila | Havacs | Hungary | 177000 | 83 | 1 |
Martin Andreas Christoph | Schindler | Germany | 176500 | 61 | 3 |
Marc | Camphausen | Germany | 176500 | 109 | 6 |
Antonio | Ricci | Italy | 172000 | 110 | 7 |
Ashot | Oganesian | Russian Federation | 168000 | 111 | 2 |
Germany | 167500 | 80 | 6 | ||
Yordanov Georgi | Karagogov | Georgia | 164500 | 81 | 3 |
Anh | Do | Czech Republic | 164000 | 84 | 6 |
Aleks Dimitrov | Dimitrov | Bulgaria | 164000 | 86 | 4 |
Mattia | Cmianese | Italy | 162500 | 94 | 4 |
Tomas | Fara | Czech Republic | 161000 | 110 | 4 |
Salavat | Shafigullin | Russian Federation | 156000 | 99 | 6 |
Homar | Rassi Neto | Brazil | 154500 | 97 | 5 |
Elias | Abou Saleh | Lebanon | 153500 | 99 | 1 |
Maximilian Tassilo | Eberhardt | Germany | 152000 | 111 | 4 |
Emil | Bise | Switzerland | 150000 | 109 | 3 |
Sergei | Kharlamov | Russian Federation | 149500 | 114 | 7 |
Gregor | Nastran | Slovenia | 149500 | 84 | 1 |
Mirza | Music | Austria | 148500 | 81 | 7 |
Jiri | Pasek | Czech Republic | 148500 | 113 | 4 |
Nebojsa | Ankucic | Serbia | 148500 | 80 | 7 |
Han Yong | Kuo | Germany | 147000 | 85 | 3 |
Marco | Carravieri | Italy | 146000 | 113 | 1 |
Michael | Adam | Czech Republic | 144500 | 80 | 5 |
Abdelhakim | Zoufri | Netherlands | 143000 | 98 | 4 |
Florian | Gürtler | Germany | 142000 | 108 | 8 |
Oezguer | Icme | Germany | 141000 | 82 | 6 |
Eduard | Finek | Czech Republic | 140500 | 98 | 1 |
Aleksandr | Chernikov | Russian Federation | 139500 | 96 | 5 |
Fatih | Sen | Turkey | 129500 | 108 | 4 |
Pasquale | Braco | Italy | 129500 | 97 | 3 |
Anatoly | Chen | Russian Federation | 126000 | 84 | 3 |
Anatoly | Korochenskiy | Russian Federation | 124500 | 112 | 2 |
Sidney Gijsbertus F | Steinmann | Netherlands | 120500 | 81 | 2 |
Ahmad Qais | Achegsei | Germany | 120000 | 98 | 8 |
Pellegrino | Sallustro | Italy | 119000 | 96 | 1 |
Tzahi | David | Israel | 118500 | 95 | 7 |
Mariia | Dviniatina | Russian Federation | 114500 | 81 | 1 |
Mohamed Azam | Razab Sekh | Netherlands | 108500 | 110 | 3 |
Germany | 108000 | 85 | 6 | ||
Vaclav | Pexa | Czech Republic | 107500 | 99 | 3 |
Gqran | Kuga | Saint Lucia | 102500 | 100 | 3 |
Bruno Patrice | Caron | France | 99500 | 114 | 2 |
Rene Josef | Vonwald | Austria | 97000 | 94 | 5 |
Croatia | 95000 | 86 | 7 | ||
Erich | Kollmann | Austria | 94000 | 98 | 6 |
Marinus Dries Johannes | Van Der Walle | Netherlands | 93500 | 94 | 7 |
Konstantin | Pogodin | Russian Federation | 93000 | 109 | 7 |
Grzegorz | Tryba | Poland | 90000 | 113 | 5 |
Piotr | Sadowski | Poland | 89500 | 82 | 3 |
Agon | Haxhija | Switzerland | 88000 | 111 | 1 |
Murat | Ayata | Turkey | 87500 | 109 | 1 |
Riccardo | Saraniero | Italy | 86500 | 113 | 2 |
Vitalii | Kavkoliuk | Ukraine | 84000 | 113 | 6 |
Andrei | Makavets | Belarus | 83000 | 61 | 2 |
Vitezslav | Cech | Czech Republic | 81500 | 82 | 5 |
Otto | Goeschl | Austria | 81000 | 110 | 8 |
Kevin Michael | Reicher | Luxembourg | 73500 | 84 | 7 |
Marian | Dumitrache | Romania | 72000 | 85 | 1 |
Marek | Sulc | Czech Republic | 69500 | 108 | 2 |
Germany | 66500 | 96 | 4 | ||
Nesrin | Can | Turkey | 66500 | 81 | 5 |
Maximilian | Sippel | Germany | 65500 | 99 | 2 |
Pasquale | Grimaldi | Italy | 64000 | 97 | 4 |
Germany | 63000 | 95 | 8 | ||
Victor | Utrobin | Russian Federation | 62000 | 111 | 5 |
Dmitrii | Grigorev | Russian Federation | 60500 | 112 | 6 |
Georgi | Gjurcinovski | Germany | 57500 | 114 | 5 |
Marjan | Mitrovski | Macedonia, the former Yugoslav Republic of | 55000 | 83 | 6 |
Dave | Kroon | Netherlands | 53500 | 100 | 6 |
Maciej | Lewandowski | Poland | 52000 | 82 | 8 |
Petr | Subik | Czech Republic | 50500 | 100 | 8 |
Michael | Peterhans | Switzerland | 48500 | 95 | 6 |
Marcel | Lebkuecher | Germany | 44000 | 100 | 5 |
Giuseppe | La Rosa | Italy | 43000 | 86 | 2 |
Hannes Wieland | Jeschka | Germany | 38000 | 95 | 2 |
Alin | Puscas | Romania | 37500 | 61 | 4 |
Roman | Smida | Czech Republic | 24000 | 99 | 8 |
Ion | Nita | Romania | 24000 | 86 | 8 |
Stefan | Mumm | Germany | 8500 | 61 | 6 |
Nikol Mariy | Nikolaeva | Bulgaria | 8000 | 114 | 3 |
Rino Sallustro Poker Chips
- Stampa